Sat Apr 12 05:42:59 2025
Discards:
Alarming on (Gi0/1,Gi0/10,Gi0/11,Gi0/12,Gi0/13,Gi0/14,Gi0/15,Gi0/16,Gi0/17)
Alarming on (Gi0/18,Gi0/19,Gi0/2,Gi0/20,Gi0/21,Gi0/22,Gi0/23)
Alarming on (Gi0/24,Gi0/3,Gi0/4,Gi0/5,Gi0/6,Gi0/7,Gi0/8,Gi0/9)
Ifc name | Discards in | Discard rate in | Discard load in | Discards out | Discard rate out | Discard load out |
Gi0/1 [internet] | 0 | 0.00 | 0.00% | 851689880 | 0.00 | 0.00% |
Gi0/2 [fw1.spw.info] | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% |
Gi0/3 [fw2.spw.info] | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | 0.00% |
Gi0/4 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/5 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/6 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/7 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/8 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/9 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/10 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/11 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/12 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/13 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/14 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/15 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/16 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/17 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/18 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/19 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/20 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/21 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/22 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/23 | 0 | 0.00 | NaN% | 0 | 0.00 | NaN% |
Gi0/24 [dell-switch] | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% |
Note:
Error rates are per second.
Load percentages are based on error/bit ratio.
Devmon 0.23.09 running on xymon..
|